ALL NEW VIOS
Specifications
Perlengkapan standar
| Standard and optional equipment | 1.5 E A/T
Rp. 279.500.000,00
| |
Highlight Specs
Dimensi
| Overall Panjang / Length | 4,410 | |
| Overall Lebar / Width | 1,700 | |
| Overall Tinggi / Height | 1,475 | |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,550 | |
| Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | - | |
| Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | - | |
| Jarak Terendah / Ground Clearance | - | |
| Radius Putar / Turning Radius | - | |
| Berat Kosong / Curb Weight | 1,035 - 1,050 |
Sasis
| Transmisi / Transmition | 4 Speed Automatic, Super ECT | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 2.847 | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 1.552 | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.000 | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 0.799 | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | - | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 2.343 | |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | - | |
| Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut With Coil Spring & Stabilizer | |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion Beam | |
| Rem Depan / Front Brake | Disc | |
| Rem Belakang / Rear Brake | Drum | |
| Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS, BA, EBD | |
| Steering Gear | - | |
| Ukuran Ban / Tires Size | 185/60 R15 |
Mesin
| Seri Mesin / Machine Serial | 1NZ-FE | |
| Tipe Mesin / Engine Type | 4 Cylinder, 16 Valve DOHC | |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 1.497 | |
| Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 75.0 x 84.7 | |
| Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 109/6000 | |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 14.4 / 4.200 | |
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI | |
| Bahan Bakar / Fuel | Unleaded Gasoline | |
| Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 42 | |
| Steering (Power Steering) | EPS |
*Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi Dealer terdekat.





Tidak ada komentar:
Posting Komentar