Agya "Totally You!!!"
Toyota Agya
| |||
| Tipe | Tipe E (M/A) | Tipe G (M/A) | Tipe TRD S (M/A) |
| Mesin | |||
| Seri Mesin | 1KR 12 | ||
| Tipe Mesin | 3 Silinder sejajar, 12 katup, DOHC/3 cylinder, 12 Valves, DOHC | ||
| Isi Silinder (cc) | 998 | ||
| Diameter x Langkah (mm) | 71.0 x 84.0 | ||
| Daya Maksimum (Ps/rpm) | 65.3/6000 | ||
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 88/3600 | ||
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar | EFI | ||
| Kapasitas Tangki (L) | 33 | ||
| Steering | EPS | ||
| Dimensi | |||
| P x L x T (mm) | 3600 x 1600 x 1520 | ||
| Jarak Poros Roda (mm) | 2450 | ||
| Jarak Pijak Depan (mm) | 1430 | ||
| Jarak Pijak Belakang (mm) | 1425 | ||
| Berat Kosong (kg) | 180 | ||
| Sasis | |||
| Transmisi | 4-Speed Automatic/5-Speed Manual | ||
| Suspensi Depan | MacPherson Struts dengan pegas koil | ||
| Suspensi Belakang | Semi independent torsion axle beam dengan pegas koil | ||
| Rem Depan | Disc | ||
| Rem Belakang | Drum 165 | ||
| Ukuran Ban | 155/80 R13 with steel & wheel cap | ||











Tidak ada komentar:
Posting Komentar